<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Younicef Blog</title>
	<atom:link href="http://younicef.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://younicef.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Not in der Sahelzone: Selena Gomez hilft</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/05/16/sahel-und-selena/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/05/16/sahel-und-selena/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Malsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[JuniorBotschafter]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hunger]]></category>
		<category><![CDATA[Sahelzone]]></category>
		<category><![CDATA[Selena Gomez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Die Sahelzone liegt in Afrika und ist ein Landstrich zwischen der Wüste Sahara und den feuchten Savannengebieten weiter südlich. Sie ist bis zu 800 km breit (von Norden nach Süden) und erreicht in ihrer Ost-West-Ausdehnung rund 6.000 km. Zum Vergleich: Deutschland misst an seiner &#8220;längsten&#8221; Stelle nur etwa 900 km. Die Sahelzone hingegen reicht vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/05/16/sahel-und-selena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse Ungerechtigkeit beim Zugang zu Medikamenten</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/05/14/grosse-ungerechtigkeit-beim-zugang-zu-medikamenten/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/05/14/grosse-ungerechtigkeit-beim-zugang-zu-medikamenten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[AIDS]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[HIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Bolani ist erschöpft, er hustet schon den ganzen Tag, so dass ihm die Rippen ganz weh tun. Er versucht sich noch auf den Beinen zu halten, dabei spürt er, dass sein Kopf glüht. Aber er kann doch nicht schon wieder krank im Bett liegen und kein Geld für seine Familie verdienen! Er ist frustriert, fühlt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/05/14/grosse-ungerechtigkeit-beim-zugang-zu-medikamenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute ist Muttertag&#8230;</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/05/13/heute-ist-muttertag/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/05/13/heute-ist-muttertag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hyeon-Su Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF-Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkindertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Sonntag im Mai, also heute, ist Muttertag. Das ist kein gesetzlicher Feiertag und nirgendwo steht geschrieben, dass dieser Tag Muttertag ist. Der Tag wurde in Deutschland eigentlich von Blumenhändlern eingeführt. Anders als in den USA hat der Tag seinen Ursprung nicht in der Frauenbewegung. Motto war schlicht und ergreifend: &#8220;Ehret die Mütter&#8221; – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/05/13/heute-ist-muttertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertraut uns einfach mal!</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/05/07/vertraut-uns-einfach-mal/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/05/07/vertraut-uns-einfach-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Parth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[JuniorBotschafter]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[„Die Jugend von heute ist faul und sitzt den ganzen Tag vorm Computer!“ Kommt euch das bekannt vor? Hört sich nach einem Erwachsenen an, der mal wieder unzufrieden ist mit uns. Es gibt noch andere Vorwürfe, zum Beispiel nach politischen Wahlen: Journalisten berichten dann häufig über die niedrige Wahlbeteiligung junger Menschen und anschließend wird gejammert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/05/07/vertraut-uns-einfach-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Sumangali Schema – Mädchen in Sklaverei</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/05/04/das-sumangali-schema-madchen-in-sklaverei/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/05/04/das-sumangali-schema-madchen-in-sklaverei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Ly Lam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Junge Frauen an mehrjährige Knebelverträge binden und bis zum Vertragsbruch quälen: In Indien werden Arbeiterinnen ausgenutzt und anschließend unter falschem Vorwand auf die Straße gedrängt. Opfer dieser Strategie sind vor allem Mädchen unter achtzehn. Er trägt ein dünnes, weißes Hemd und neigt sich grüßend, bevor er einen Plastikstuhl zu sich zieht. Gestikulierend erzählt er von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/05/04/das-sumangali-schema-madchen-in-sklaverei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kambodscha: Meer, See, Flüsse &#8211; und doch kaum sauberes Wasser?</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/04/30/wasser-kambodscha/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/04/30/wasser-kambodscha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Arsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kambodscha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[In den Artikeln zu Minenopfern und Kindersoldaten habe ich schon kurz von Kambodscha berichtet und auf die Probleme des Landes hingewiesen. Aber auch von der Schönheit des Landes und der Freundlichkeit der Menschen habe ich geschwärmt. Das Königreich Kambodscha liegt in Südostasien am Golf von Thailand zwischen Thailand, Vietnam und Laos. Kambodscha liegt am Meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/04/30/wasser-kambodscha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malaria &#8211; Tod durch &#8220;schlechte Luft&#8221;</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/04/25/welt-malaria-tag/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/04/25/welt-malaria-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franziska Malsy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Malaria]]></category>
		<category><![CDATA[Moskitonetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Lariam oder Doxycyclin? Mitnehmen oder von Anfang an einnehmen? Oder es drauf ankommen lassen? Diese Fragen stellten sich mir, bevor ich Anfang 2009 nach Ghana aufbrach, um dort als Freiwillige zu arbeiten. Die beiden komischen Namen stehen für zwei Malaria-Medikamente, die man einnehmen kann, wenn man an Malaria erkrankt ist. Oder man nimmt sie schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/04/25/welt-malaria-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser &#8211; Fluch und Segen</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/04/24/wasser-fluch-und-segen/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/04/24/wasser-fluch-und-segen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T.S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF-Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sambia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Wasser-Weltreise&#8221; geht auf dem afrikanischen Kontinent weiter und führt uns von Somalia in den Süden Afrikas nach Sambia, einem Land, das mehr als doppelt so groß ist wie Deutschland. Auch dort gilt grundsätzlich der Satz: &#8220;Wasser ist Leben!&#8221;. Es kann aber auch den Tod bringen&#8230; Land der Extreme In der Trockenzeit, die im Mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/04/24/wasser-fluch-und-segen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonnenwasser</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/04/21/sonnenwasser/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/04/21/sonnenwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen Parth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF-Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Failed State]]></category>
		<category><![CDATA[Hungersnot]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser wirkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[So oder so ähnlich sahen Schlagzeilen über Somalia im vergangenen Sommer aus: „Der gescheiterte Staat am Horn von Afrika“ (tagesschau.de 12.08.2011) „Wochenlange Flucht aus der Dürre“ (tagesschau.de 29.07.2011) „Dutzende Tote bei Anschlag in Mogadischu“ (FAZ 04.10.2011) „Ein Land im Todeskampf“ (FAZ 02.09.2011) „Hungersnot weitet sich trotz Hilfe aus“ (Zeit 04.08.2011) Immer wieder hören wir schlimme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/04/21/sonnenwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebensgefahr durch verschmutztes Wasser</title>
		<link>http://younicef.de/blog/2012/04/17/lebensgefahr-durch-verschmutztes-wasser/</link>
		<comments>http://younicef.de/blog/2012/04/17/lebensgefahr-durch-verschmutztes-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam Koehler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[UNICEF-Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Südsudan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://younicef.de/blog/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Im Südsudan leben die meisten Menschen auf dem Land. Dort sind sie überwiegend auf offene Wasserstellen, wie Tümpel, Flüsse oder handgegrabene Brunnen angewiesen. Stellt euch mal vor, wir würden in Deutschland unser Trinkwasser direkt aus dem Rhein oder einem kleinen Tümpel holen? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir davon schnell krank werden würden. Aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://younicef.de/blog/2012/04/17/lebensgefahr-durch-verschmutztes-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

